Кожа

Кожа

Тип: Предмет
EN: Leather

Кожа Палов, используется в качестве материала для снаряжения. Можно получить из некоторых Палов.

Категория Материал
Подкатегория Дроп с моба
Редкость 0
Цена 150
Максимальное количество в стаке 9999
В сокровищнице Нет
Вес 2
Расходуется Нет

Получение предмета с дропа

Пал Мин. Макс. Шанс
МелпакаМелпака 1 1 100%
КицунКицун 2 3 100%
ИнсинерамИнсинерам 1 1 100%
Инсинерам НоктИнсинерам Нокт 1 1 100%
КамоноскеКамоноске 1 1 100%
РашоаРашоа 1 1 100%
ТомбатТомбат 1 2 100%
КатрессКатресс 1 2 100%
ВиксиВикси 1 1 100%
ФуддлерФуддлер 1 2 100%
ИктирдирИктирдир 2 3 100%
Иктирдир ТэрраИктирдир Тэрра 2 3 100%
ЭрмургЭрмург 1 1 100%
ГриззболтГриззболт 2 3 100%
ФенглопФенглоп 3 3 100%
ПиринПирин 2 3 100%
Пирин НоктПирин Нокт 2 3 100%
ДайэхаулДайэхаул 1 2 100%
ГориратГорират 1 2 100%
МамморестМамморест 5 10 100%
Мамморест КристМамморест Крист 5 10 100%
МоссандаМоссанда 2 3 100%
Моссанда ЛаксМоссанда Лакс 2 3 100%
ВердашВердаш 1 2 100%
НайтвингНайтвинг 1 3 100%
РейндриксРейндрикс 1 1 100%
ФоксайклФоксайкл 1 1 100%
ЮнивольтЮнивольт 2 2 100%
ФокспарксФокспаркс 1 1 100%
НоксНокс 1 1 100%
РиббаниРиббани 1 1 100%
ЧиллетЧиллет 2 3 100%
РубиРуби 1 1 100%
Мелпака [Босс]Мелпака [Босс] 1 1 100%
Кицун [Босс]Кицун [Босс] 2 3 100%
Инсинерам [Босс]Инсинерам [Босс] 1 1 100%
Инсинерам Нокт [Босс]Инсинерам Нокт [Босс] 1 1 100%
Рашоа [Босс]Рашоа [Босс] 1 1 100%
Томбат [Босс]Томбат [Босс] 1 2 100%
Катресс [Босс]Катресс [Босс] 1 2 100%
Викси [Босс]Викси [Босс] 1 1 100%
Фуддлер [Босс]Фуддлер [Босс] 1 2 100%
Иктирдир [Босс]Иктирдир [Босс] 2 3 100%
Иктирдир Тэрра [Босс]Иктирдир Тэрра [Босс] 2 3 100%
Эрмург [Босс]Эрмург [Босс] 1 1 100%
Гриззболт [Босс]Гриззболт [Босс] 2 3 100%
Фенглоп [Босс]Фенглоп [Босс] 3 3 100%
Пирин [Босс]Пирин [Босс] 2 3 100%
Пирин Нокт [Босс]Пирин Нокт [Босс] 2 3 100%
Дайэхаул [Босс]Дайэхаул [Босс] 1 2 100%
Горират [Босс]Горират [Босс] 1 2 100%
Мамморест [Босс]Мамморест [Босс] 5 10 100%
Мамморест Крист [Босс]Мамморест Крист [Босс] 5 10 100%
Моссанда [Босс]Моссанда [Босс] 2 3 100%
Вердаш [Босс]Вердаш [Босс] 1 2 100%
Найтвинг [Босс]Найтвинг [Босс] 1 3 100%
Фоксайкл [Босс]Фоксайкл [Босс] 1 1 100%
Юнивольт [Босс]Юнивольт [Босс] 2 2 100%
Фокспаркс [Босс]Фокспаркс [Босс] 1 1 100%
Нокс [Босс]Нокс [Босс] 1 1 100%
Риббани [Босс]Риббани [Босс] 1 1 100%
Чиллет [Босс]Чиллет [Босс] 2 3 100%
Руби [Босс]Руби [Босс] 1 1 100%

Сундуки и прочие способы получения предмета

Раздел в процессе наполнения
Название Тип Мин. Макс. Шанс
нет данных grass01_drop_grade1 1 1 нет данных
нет данных grass02_drop_grade1 1 1 нет данных
нет данных volcano_drop_grade1 1 1 нет данных
нет данных dessert_drop_grade1 1 1 нет данных
нет данных snow_drop_grade1 1 1 нет данных

Дополнительные характеристики

Восстановление сытости
Восстановление концентрации
Восстановление разума
Восстановление здоровья
Прочность
Коэффициент скрытной атаки
Физическая атака
Физическая защита
Щита
Магическая атака
Магическая защита
Коэффициент скорости поломки